Кадастровые услуг в Петрозаводске
Надежные решения для Вашего спокойствия. Качество, опыт, результат!
Почему нас выбирают
Соблюдаем закон
Работаем по договору, чтобы вы были спокойны
Наши сотрудники
Работаем постоянной командой профессионалов
Работаем в срок
Для нас важно, чтобы вы получили результат вовремя
Держим в курсе
На всех этапах сборки заказа согласуем с вами результаты
Работаем официально
Предоставляем услуги как физическим, так и юридическим лицам
И кстати
При заказе шутка в подарок!
О нас
Наша компания является лидером в сфере кадастра в Петрозаводске и области. С опытной командой специалистов и использованием передовых технологий, мы предоставляем качественные услуги по вашим потребностям.
Все работы выполняются нашими высококвалифицированными штатными специалистами, обеспечивая не только профессионализм, но и единый стандарт качества. Мы гордимся тем, что предоставляем прозрачные условия сотрудничества – финальный расчет производится только после полного выполнения работ. У нас нет посредников, что означает экономию вашего времени и средств.
Сотрудничество с нами – это не только профессиональные услуги, но и экономия времени и средств. Мы стремимся быть вашими доверенными партнерами в области кадастра и геодезии, создавая долгосрочные отношения на основе качества, прозрачности и надежности.

Наша услуги и цены
- Межевание
- Технический план
- Геодезические работы
- Геологические работы
- Кадастровые работы
- Разрешение на строительство
- Регистрация недвижимости
- Техническое обследование зданий и сооружений
- Топографическая съемка
- Экологические изыскания
- Инженерно-архитектурное проектирование и планирование
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Межевание земельных участков | 9000 ₽ |
Межевой план | 9000 ₽ |
Межевание земельного участка с домом | 8500 ₽ |
Межевание границ | 14000 ₽ |
Межевание земель общего пользования в дачном кооперативе | 15000 ₽ |
Межевание в СНТ | 12500 ₽ |
Межевание придомовой территории | 25000 ₽ |
Межевание земельного участка под гаражом | 9000 ₽ |
Межевание дачи | 8000 ₽ |
Межевание для увеличения (Прирезка) участка | 7000 ₽ |
Оформление земельного сервитута | 11000 ₽ |
Межевание земли в долевой собственности | 14000 ₽ |
Прирезка земельного участка | 14500 ₽ |
Межевание участка в деревне | 15000 ₽ |
Межевание построек | 15000 ₽ |
Межевание дорог | 14000 ₽ |
Увеличение площади земельного участка | 12500 ₽ |
Образование земельного участка для выкупа или аренды | 12500 ₽ |
Объединение земельных участков | 10000 ₽ |
Уточнение границ инженером | 8000 ₽ |
Перераспределение участков | 8000 ₽ |
Раздел земельного участка | 7000 ₽ |
Проект межевания территории (ПМТ) | 30000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Замер земельного участка с составлением плана | 6500 ₽ |
Контрольные обмеры | 12000 ₽ |
Разбивка осей зданий и сооружений | 6500 ₽ |
Геодезическая разбивочная основа | 13000 ₽ |
Исполнительная съемка | 50000 ₽ |
Геодезическая съемка земельного участка | 8000 ₽ |
Геодезические изыскания участка | 6500 ₽ |
Вынос границ | 5000 ₽ |
Геодезист для камеральных работ | 6500 ₽ |
Геоподоснова участка | 10000 ₽ |
Геодезические работы под ключ | 10000 ₽ |
Фасадная съемка | 20000 ₽ |
Контурная съемка участка | 8000 ₽ |
Обследование зданий и сооружений | 13000 ₽ |
Геодезия земельного участка | 7000 ₽ |
Геодезическое сопровождение строительства | 10000 ₽ |
Контрольная геодезическая съемка | 13000 ₽ |
Геодезический мониторинг | 22000 ₽ |
Геодезические работы | 7500 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Бурение геологических скважин | 15000 ₽ |
Геология участка | 14000 ₽ |
Геологическое исследование грунта | 18000 ₽ |
Лаборатория испытания грунтов | 14000 ₽ |
Полевые испытания грунта | 10000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Регистрация участка с лесом | 20000 ₽ |
Проверка и регистрация участка | 2000 ₽ |
Узаконить перепланировку помещения | 45000 ₽ |
Регистрация объекта незавершенного строительства | 10000 ₽ |
Регистрация строения | 7000 ₽ |
Регистрация дома в СНТ | 8000 ₽ |
Регистрация гаража | 7000 ₽ |
Регистрация бани в собственность | 200 ₽ |
Регистрация права на жилой дом | 7000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Обследование несущих конструкций | 20000 ₽ |
Обследование фундаментов | 13000 ₽ |
Обследование зданий | 12000 ₽ |
Строительно-техническая экспертиза | 25000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Копия топографического плана участка | 5000 ₽ |
Топосъемка для водоканала | 13000 ₽ |
Топосъемка 1:2000 | 15000 ₽ |
Топосъемка для ландшафта | 10000 ₽ |
Топографический план для Роснедра | 7000 ₽ |
Топосъемка 1:200 | 9000 ₽ |
Топосъемка 1:100 | 9000 ₽ |
Топосъемка 1:5000 | 15000 ₽ |
Топосъемка для ГПЗУ | 9000 ₽ |
Топосъемка для проектирования (1:500) | 9000 ₽ |
Согласование топографической съемки | 9000 ₽ |
Подеревная топографическая съемка | 9000 ₽ |
Топосъемка для газа | 9000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Экологические изыскания | 20000 ₽ |
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Проектирование архитектурно-градостроительного облика | Цена по запросу |
Проектирование архитектурных решений | Цена по запросу |
Проектирование конструктивных решений (КЖ/КМ) | Цена по запросу |
Проектирование генерального плана (ПЗУ) | Цена по запросу |
Проектирование тепловых сетей (внутренние и наружные) | Цена по запросу |
Проектирование организации строительства (ПОС) | Цена по запросу |
Проектирование слаботочных систем | Цена по запросу |
Проектирование пожарной безопасности (ПБ) | Цена по запросу |
Цены указаны примерные, актуальную стоимость услуг уточняйте по телефону
Часто задаваемые вопросы
Съемка включает высотные отметки, рельеф местности, местоположение дорог, зданий, рек и других объектов.
Нужно ли проводить топографическую съемку перед кадастровой регистрацией участка?Да, данные съемки используются при подготовке кадастровых материалов для регистрации.
Зачем нужна топографическая съемка?Да, точные данные съемки необходимы для планирования фундамента и инфраструктуры строения.
Могу ли я использовать результаты топографической съемки для строительства дома?Топографическая съемка необходима для получения точных картографических данных о местности, важных для строительства и планирования.

Портфолио





Все категории
Вид работы | Минимальная цена |
---|---|
Межевание | 7000 ₽ |
Технический план | 5000 ₽ |
Геодезические работы | 5000 ₽ |
Геологические работы | 10000 ₽ |
Кадастровые работы | 600 ₽ |
Разрешение на строительство | 2000 ₽ |
Регистрация недвижимости | 200 ₽ |
Техническое обследование зданий и сооружений | 12000 ₽ |
Топографическая съемка | 5000 ₽ |
Экологические изыскания | 20000 ₽ |
Инженерно-архитектурное проектирование и планирование | Цена по запросу |